ホーム
→
佐久千曲川大花火大会2012
→
花火大会プログラム
2012佐久千曲川大花火大会プログラム
最終更新 2012.08.02
番号 |
花火号 |
玉 数 |
提供企業名 |
〜100 | 昼の部 | ||
101 | 夜 7:20〜 開会宣言 | 来賓あいさつ ・ 点火 | |
102 |
真夏の夜(よる)の夢 |
||
103 | 5号玉 | 6発 | ライフリズム |
さかがみシューズ | |||
(株)ずくだす | |||
(株)富松自動車 | |||
中川商事(株) | |||
中西商事 | |||
梅月堂 | |||
104 | スターマイン | (株)菊池組 | |
(株)越中屋商店 | |||
(株)木内石油 | |||
洞庭春 | |||
ハリカ佐久北店 | |||
(株)ビップ おもちゃ箱 | |||
ティグレ | |||
レディースこばやし | |||
(株)アカワ商店 | |||
サイクルショップクドウ | |||
(有)加藤生花店 | |||
ブルームカトウ | |||
グリーンモール7 | |||
105 | 3号玉 |
18発 3ヵ所同時打上 |
中央鉄工(株) |
(有)堀篭骨材店 | |||
(有)伴野設備工業 | |||
ナビオ(株) | |||
岡村自動車板金 | |||
(株)タク技研 | |||
(有)東洋ビルサービス | |||
第一生命 佐久平営業オフィス 佐久中央営業オフィス | |||
106 | スターマイン | マスタカスポーツ | |
(有)宮崎金型製作所 | |||
茂木青果 | |||
ミレニアム観光バス(株) | |||
(有)正木石材 | |||
せと美容室 | |||
ビューティーサロン花利休 | |||
(株)わかまつ | |||
キッチンファーム佐久平店 | |||
(有)鳥徳 | |||
(有)ガレージエス | |||
ショップエイト ガル |
107 |
4号玉 |
8発 |
(有)カナメヤ製菓 |
長野屋石油(株) | |||
臼田活版(株) | |||
(有)イーティーシー企画 | |||
日本セキュリティシステム(株) | |||
マイクロコントロールシステムズ(株) | |||
108 |
スターマイン |
(株)ナイト工芸 | |
(株)S・K花企画 | |||
碓井板金加工所 | |||
信越冷凍機工業(株) | |||
高柳塗装店 | |||
(株)柳澤鐵工所 | |||
(有)三國 | |||
堀込針灸接骨院 | |||
上原板金工業(株) | |||
109 | 5号玉 | 6発 | 菊寿司 |
(株)土屋酒造店 | |||
(株)アサマソフトウエア | |||
浅間自動車学校 | |||
(株)光和建設 | |||
村さ来中込店 | |||
(株)金沢電機 | |||
110 | 大スターマイン | (有)工藤住設工業 | |
(株)木下組 | |||
(株)高畑商会 | |||
畑住宅資材(株) | |||
(社)佐久市振興公社・山荘あらふね 佐久平駅プラザ佐久 |
|||
岩月瓦工業(株) | |||
高重建設工業(株) | |||
(協)サンテラス | |||
111 | 5号玉 | 6発 | 高山CHOYAソーイング(株) |
東京マイクロ(株) | |||
マミヤデジタルイメージング(株) | |||
(株)丸信製作所 | |||
112 | 大スターマイン | (株)明治 軽井沢工場 | |
113 | 5号玉 | 6発 | アクネス佐久平 |
小林会計事務所 | |||
齋藤会計事務所 | |||
(株)サニクリーン甲信越 | |||
(株)シューマート佐久平店 | |||
(有)中島タタミ店 | |||
御食事処三河屋 | |||
114 |
スターマイン |
(株)現金屋商店 | |
(有)ラ・クープ | |||
(株)竹花組 | |||
(資)加藤醤油店 | |||
(株)北伸精器 | |||
(有)中村建材 | |||
PAGOPAGO野沢店 PAGOPAGO岩村田店 | |||
応研精工(株) | |||
吉田工業(株) |
115 | 3号玉 | 12発 連射 |
うすだ鯉店 |
柏屋旅館 | |||
加藤新聞店 | |||
(株)ホテルナカジマ | |||
山田屋造園 山田屋氷店 | |||
116 |
スターマイン |
(株)パスカル | |
117 | 5号玉 | 5発 | (株)石井商会 |
(有)イワシタ設備 | |||
臼田経理専門学校 | |||
荻原オートサービス | |||
サクラ堂印房 | |||
(株)コックス | |||
長野県パトロール(株) | |||
(有)パターンプロ | |||
(株)ボンマーク長野工場 | |||
118 |
スターマイン |
(有)タイム社 | |
焼肉幸 | |||
(株)平林組 | |||
(有)市川自動車整備工場 | |||
東京装美(株) | |||
(株)バイタル | |||
(株)安井建設 | |||
中央水道設備(株) | |||
(有)佐藤鳶工業 | |||
119 | 3号玉 | 24発 3ヵ所同時打上 |
アクサ生命保険(株)佐久営業所 |
120 |
スターマイン |
高瀬経営者協議会 | |
121 | 5号玉 | 7発 | 医療法人同歩会 安藤クリニック安藤正英 |
122 | 大スターマイン | 中込料飲組合 | |
123 | 5号玉 | 3発 | (有)オートクラブK |
カーコンサルタントガレージビリーヴ | |||
カーショップチャレンジ | |||
124 | 5号玉 | 1発 | お祝い花火 じいちゃん ばあちゃんより 孫の入学祝いに |
125 | 3号玉 | 3発 | お祝い花火 両親より |
126 | 3号玉 | 3発 | お祝い花火 PS代行ドライビングサービス川野義春 3周年の感謝をこめて |
127 | 5号玉 | 10発 | 佐々木正行 孫の誕生祝いに |
128 |
特大仕掛 |
五番街味道筋 | |
スザク(株) | |||
佐久市工場団地親和会 | |||
スペースエナジー(株) 長野工場 | |||
ホクト(株)佐久きのこセンター | |||
六甲バター(株)長野工場 | |||
(株)ツルヤ中込原店 野沢店 | |||
佐久卸売市場協議会 | |||
黒沢酒造(株) | |||
(株)丸ト大塚商店 | |||
(株)シナノ | |||
ナイトタウン一番街共栄会 | |||
129 | 5号玉 | 5発 | 第一交通(有) |
焼肉&韓国料理こうべ高麗 | |||
リーリコ | |||
食道園 | |||
(有)TO大原カーセンター | |||
130 | スターマイン | (株)細萱食品 | |
131 | 3号玉 |
12発 3ヵ所同時 |
(株)魚甲本店 |
(有)斉藤幸太郎商店 | |||
吉澤淡水魚店 | |||
楽群堂本舗 | |||
佐久農水産 | |||
132 |
特大スターマイン |
相馬商事(株) | |
(株)ペトロソーマ | |||
(株)北信ヨコハマタイヤ | |||
相馬オート(株) | |||
133 | 5号玉 | 4発 | 井出ホンダ |
カーポートウスダ | |||
(株)モトヨシ | |||
医療法人水嶋クリニック | |||
134 |
スターマイン |
一星商会 | |
(有)大星塗装工業 | |||
135 |
4号玉 | 10発 | (有)伴野 |
リコージャパン(株)東信事業所 | |||
ロードラッツ(有) | |||
倉島(株) | |||
長野スーパー(株) | |||
(有)利行かんぱにい | |||
岩下接骨院 |
136 |
スターマイン | 浅間清掃(有) | |
コイン洗車ASAMA | |||
137 | 3号玉 | 18発 速射 |
|
清水屋旅館 | |||
セブンイレブン佐久中込駅前店 | |||
ソーマTK(株)ソーマ中込薬局 | |||
頓珍館 | |||
イタリアンレストランペスカ | |||
喫茶明正堂 | |||
(有)看板の和光堂 | |||
138 |
スターマイン |
社会医療法人恵仁会 | |
139 | 4号玉 |
15発 3ヵ所同時 |
黒澤一也 |
(有)けいじん | |||
メディコケイジン(株) | |||
140 |
スターマイン |
千曲バスグループ | |
141 |
5号玉 |
5発 |
(社)佐久歯科医師会 |
からくり武者(バスケットチーム) | |||
佐久市民新聞 | |||
佐久紙器工業(有) | |||
やまおく | |||
142 |
超豪華特大 |
(株)丸山工務店 | |
(株)スリーアール長野 | |||
高田塗装(有) | |||
日建興業(株) | |||
(株)スリーアールメタル | |||
(株)日興建設緑化事業部 | |||
井出自動車販売(株) | |||
143 | 5号玉 |
5発 |
(株)セブンエンタープライズ |
144 | 大スターマイン | (株)井出工業 | |
145 |
5号玉 |
5発 |
JA長野厚生連 小諸厚生総合病院 |
JA長野厚生連佐久総合病院 | |||
JA佐久浅間 | |||
146 |
超豪華特大 |
(株)オークサ・マテックス | |
佐久インターウェーブ | |||
147 | 5号玉 | 5発 | (有)イシヤマプランニング |
プチあさかわ | |||
ティファニー | |||
(有)平野ワンディショツプ | |||
(株)モンドウル田村屋 | |||
食彩かのん | |||
ピータース | |||
148 | スターマイン | (株)新興製作所 | |
(株)ケンシン工作 | |||
(有)秋山製作所 | |||
(有)イマイ製作所 | |||
149 | 7 |
ホテル一萬里(株) | |
(株)すまい一 | |||
昭和不動産(株) | |||
(有)佐久平興農 | |||
150 |
大スターマイン |
(株)アメニティーズ | |
(株)佐久印刷所 | |||
(株)大進 | |||
月刊ぷらざ佐久平編集部 | |||
(有)和泉屋菓子店 | |||
(株)サンクス | |||
151 | 3号玉 | 12発 連射 |
(株)神津建材 |
(株)清光塗装 | |||
日新建設(株) | |||
曳屋(有)三光組 | |||
152 |
サンキュースペシャル |
(株)人形工房サンキュー | |
153 | 4号玉 | 6発 | エモトデンキ |
佐久乃おぎのや | |||
マルゼン建鉄(株) | |||
クサカベ | |||
154 | スターマイン | 佐久市工場団地事業協同組合 | |
(有)山下新聞店 | |||
(株)堀内組 | |||
(有)アクア | |||
(株)中屋商店 | |||
おきな堂 | |||
橘倉酒造(株) | |||
155 | 5号玉 | 5発 | |
(有)駒村板金工業 | |||
(株)ツチヤ | |||
鳥忠中込店/臼田店 | |||
芙蓉酒造(協) | |||
(有)井出美建設 |
156 |
今宵 楽しく 夏模様超豪華特大 |
エムケー樫山グループ | |
(株)樫山商店 | |||
エムケーカシヤマ(株) | |||
長野吉田工業(株) | |||
樫山金型工業(株) | |||
ウインテック(株) | |||
(株)サンテ・アン | |||
158 | 4号玉 | 12発 | (株)神津造園・信濃植物園 |
(株)初谷温泉 | |||
(株)内山建設 | |||
桜井さんちのりんごとはちみつ | |||
中華レストラン秀山 | |||
割烹民宿高谷 | |||
(有)平和建設 | |||
(株)萩原 | |||
柳沢商事(有)・勇希自動車(有) | |||
(株)小林秀工務店 | |||
159 | スターマイン | (株)司硝子 | |
(株)田中住建 | |||
(有)エムエムシー | |||
割烹相撲料理大鷲 | |||
(有)三河屋食堂 | |||
日建リース工業(株)佐久営業所 | |||
(株)アイク | |||
ミヤモリ不動産(株) | |||
(株)モテキ | |||
(有)中込自動車部品商会 | |||
160 | 5号玉 | 12発 速射 | レストランあーはらへった |
飯島眼鏡店 | |||
(有)中忠商店 | |||
(株)越中屋商店 | |||
割烹 花月 | |||
ダイニングキッチンCHi CHi | |||
伴野酒造(株) | |||
割烹藤村 | |||
(有)松屋商店 | |||
清水時計店 | |||
ラブーランジュリりあん | |||
161 |
超大型 |
源氏車 | |
(有)佐久協同 | |||
(有)バンノー | |||
(株)やなぎだ | |||
三水会 | |||
G&L佐久店 | |||
佐久市金融団 | |||
柳沢電設工業(株) | |||
(株)アルソア本社 | |||
(有)インターゴルフガーデン | |||
上田技研(株) | |||
グリーンモール7(104) ←( )内の数字はプログラム番号 |
|||
ショップエイトガル(106) |
|||
ショップタウン サンテラス(110) |
|||
高瀬経営者協議会(120) |
|||
中込料飲組合(122) |
|||
五番街味道筋(128) |
|||
佐久市工場団地親和会(128) |
|||
ナイトタウン一番街共栄会(128) |
|||
千曲バスグループ(140) |
|||
佐久インターウェーブテナント会(146) |
|||
佐久市工場団地事業協同組合(154) |
|||
三水会(160) |
|||
佐久卸売市場協議会(160) |
|||
佐久市金融団(160) |
|||
【協賛各社】 |
|||
協賛企業の皆さまにお願い |